Additional information
Weight | 3.4 kg |
---|---|
Dimensions | 80 × 30 × 40 cm |
Архитектура | Zen 3 |
Брой ядра | 6 |
Номинална честота | 3.3 GHz |
Turbo Boost честота | 4.2 GHz |
Кеш | 16384 kB |
Технология процесор | 7 нм |
Вграден графичен процесор | AMD Radeon™ Graphics |
Диагонал дисплей | 16 inch |
Формат дисплей | WQXGA |
Технология дисплей | IPS |
Скорост на обновяване | 165 Hz |
Яркост | 500 нити |
Покритие дисплей | Anti-Glare |
Touchscreen | Не |
Резолюция | 2560 x 1600 |
Капацитет памет | 16 GB |
Вид памет | DDR4 |
Брой слотове | 2 |
Заети слотове | 2 |
Честота | 3200 MHz |
Максимална поддържана памет | 32 GB |
тип видео памет | Допълнителна |
Видео чипсет | nVidia GeForce RTX |
Гаранция | 24 месеца |
Модел видео карта | RTX 3060 |
Капацитет видео памет | 6144 MB |
Тип памет видео карта | GDDR6 |
Технология видео карта | DirectX 12 |
Оптично устройство | Не |
Уеб камера | HD |
Аудио | Стерео говорители |
Аудио технологии | HD Audio |
Мощност говорители | 4 W |
Портове | 1 x HDMI |
Мрежа | 10/100/1000 |
Безжична връзка | 802.11 ax 2×2 |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Серия | Legion 5 |
Цифрова клавиатура | Да |
Тегло | 2.45 Kg |
Размери (Ш x Д x В) | 356 x 21.7 – 26.85 x 260.4 мм |
Език клавиатура | Международна клавиатура |
Сигурност | Firmware TPM 2.0 |
Материал | Алуминий |
Живот на батерията | 5.16 h |
OC | Free DOS, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro |
Reviews
There are no reviews yet.